Tokens
4,230
Current Balance
4,230tokens
Plan allocation: 5,000 / month (Starter)85% remaining
Resets in 14 days
Token Cost Reference
AI message generation
10WhatsApp send
5Email send
3LinkedIn message
10Churn analysis
2AI video
100Internet prospecting
15Top-up Packs
5,000
tokens
$19
Best Value
20,000
tokens
$59
100,000
tokens
$199
Consumption History
| Date | Action | Contact | Tokens |
|---|---|---|---|
| Jan 21, 2024 | WhatsApp send | Maria Gonzalez | 5 |
| Jan 21, 2024 | AI generation | Carlos Medina | 10 |
| Jan 21, 2024 | Churn analysis | Ana Ruiz | 2 |
| Jan 20, 2024 | AI video | Roberto Silva | 100 |
| Jan 20, 2024 | Email send | Patricia Lopez | 3 |
| Jan 20, 2024 | LinkedIn message | Tech Corp | 10 |
| Jan 19, 2024 | Internet prospecting | Batch import | 15 |
| Jan 19, 2024 | WhatsApp send | Fernando Torres | 5 |
| Jan 19, 2024 | AI generation | Isabella Martinez | 10 |
| Jan 18, 2024 | Email send | Diego Hernandez | 3 |
Monthly Usage